- Igikoresho co gupima amazi c'imirongo myinshi
- Igikoresho co gupima amazi c'imirongo imwe
- DO Igikoresho
- Gukurikirana DO Igikoresho
- Igikoresho co gupima CO2
- Kode y'ibimenyetso
- EC TDS Igikoresho
- Umunyu EC TDS Igikoresho
- Igikoresho ca TSS
- Igikoresho co gupima umuvuduko
- Igikoresho co gupima PH
- ORP
- Ion ihitamwo igikoresho
- Igikoresho co gupima azote ya Amoniya
- Amavuta mu mazi
- Igikoresho co gupima ibimera vy'ubururu-icatsi kibisi
- Igikoresho co gupima klorofile
- Igikoresho co gupima klorine isigaye
- Igikoresho co gupima umuriro wo mu kiyaga
01
IP68 Titanium Alloy Igipimo c'Ikiyaga c'Ikiyaga co Gukurikirana Ikiyaga
Ivyagezwe vy'ibicuruzwa
| Izina ry'igicuruzwa | Igipima umuriro wo mu kiyaga |
| Uburyo bwo gupima | Iciyumviro: Gupima ubushuhe bwa thermistor Umuvuduko w'ugutemba: Induction y'umuyagankuba Uburongozi bw'amazi: Uburongozi bw'umuriro w'ubu |
| Ibipimo | Ubushuhe: -3°C ~ 45°C Umuvuduko w'amazi: 0~500 cm/s Uburyo bwo gutemba: 0~359.9° : 8~24 VDC (55 mA [12 V]) |
| Ubutungane | Ubushuhe: ±0.05°C Umuvuduko w'amazi: ±1 cm/s canke ±2% Agaciro kagereranywa Inzira y'uruzi: ±2° |
| Ingingo | Ubushuhe: 0.001°C Umuvuduko w'amazi: 0.1 cm/s Iyo uruzi rugenda: 0.1° |
| Inguvu | 24 VDC (55mA/12V) |
| Ibikoresho | Titanium |
| Ubunini | Φ50 milimetero*365 milimetero |
| Uburebure burengeye | m 1500 |
| Igitigiri ca IP | IP68 |
| Uburemere | Ikilo 1 |
Ibirango vy'igicuruzwa
Ikoranabuhanga ry'umuyagankuba
Ipima umuvuduko w’amashanyarazi mu kumenya inguvu z’umuyagankuba ziterwa n’amazi y’ikiyaga agenda aciye mu nzira y’umuyagankuba, bikaba bishobora kwizigirwa mu bihe vy’ikiyaga bihinduka.
Busole y'ubuhinga bwa none
Itanga azimuth nyayo, uburebure, n'amakuru y'umwanya w'uruzitiro kugira ngo ushobore gukora 3D ubu.
Ubwubatsi bw'ivyuma vy'i Titanium
Ishobora guhangana n’ugusenyuka, ugusenyuka, n’ibidukikije bifise umukazo mwinshi, bikaba vyemeza ko ishobora gukomera iyo ikoreshejwe mu kiyaga kirekire.
Ibimenyetso vy'ukuri cane
Itanga ±1 cm/s umuvuduko w’ukuri n’ubushuhe bwa 0.001°C kugira ngo hakusanyirizwe amakuru ahambaye.
Gushiramwo-n'ugukina
Ishigikira ivyinjira vy’umuriro (8–24 VDC) kandi itanga amakuru y’igihe nyaco kugira ngo ashobore gukorana neza n’uburyo bwo kugenzura ivy’amazi.
Gusaba
1. Ubushakashatsi ku vyerekeye ikiyaga
Gukurikirana imipfunda y’amazi, umuvurungano wo munsi y’amazi, n’imigenderanire y’ubushuhe kugira ngo hakorwe inyigisho z’imihindagurikire y’ikirere n’ibidukikije.
2. Imigambi y'inguvu zo mu kiyaga
Gusuzuma inguvu z'ubu ku bijanye n'ugushiraho amatongo y'umuyaga yo mu kiyaga, ugushikama kw'ibikoresho vy'amavuta, n'ibikorwa vyo gushiramwo intsinga.
3. Gukurikirana ibidukikije
Gukurikirana ugukwiragira kw'ibihumanya n'ugutwara ibisigazwa mu bice vyo ku nkengera y'ikiyaga canke mu bibanza vy'amazi maremare.
4. Ubuhinga bwo mu mazi
Gutuma ubuhinga bwo kugendera mu mazi n’ubuhinga bwo mu mazi bugenda neza hakoreshejwe amakuru y’amazi y’igihe nyaco.
5. Uburongozi bw'uburimyi bwo mu mazi
Gusuzuma ingene amazi atemba kugira ngo uburimyi bw’amafi bube bwiza no kugabanya ingaruka mbi ku bidukikije.
6. Gupima amazi
Bishoboza gukora ikarita y’imipfunda yo munsi y’amazi kugira ngo umuntu ashobore gukora ikarita y’ingendo, imigambi yo gucukura amazi, no kurondera ubutunzi bwo mu kiyaga.

Amakuru y'ubuhinga y'ibipimo vy'amazi vy'ubuhinga bwa none RS485
| Parametere | Ubwoko | Ibipimo | Ubutungane |
| DO igikoresho | LMS-KORA10B | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0,1-0,3 mg/L |
| DO igikoresho | LMS-IKORA10C | 0-20mg/L, 0-60°C | ±0.3 mg/L |
| Gukurikirana DO igikoresho | LMS-TDO100 | 0-2000, 0-50°C | ±1ppb |
| Igikoresho co gupima PH | LMS-PH100 | 0-14pH | ±0.02pH |
| Igikoresho ca ORP | LMS-ORP100 | ±1000.0 mV | ±0.2 mV |
| Igikoresho co gupima EC/TDS | LMS-TDS102 | CT: 0-9999US/santimetero; 0-100mS/santimetero; Ubuhinga: 0-10000 | ±2,5%FS |
| Umunyu/EC/TDS | LMS-SAL104 | Ubushobozi bwo gutwara umuyagankuba: 0.1-500 mS/cm Ubuhinga: 0-60000 Umunyu: 0-500,00ppt | ±1,5%FS |
| Kode y'ibimenyetso | LMS-COD100 | COD:0.1-1500mg/L OCD: 0.1-750mg/L BOD:0.1-900mg/L Ubuvungukira: 0.1-4000NTU Ubushuhe: 0-50 °C | ±5% bingana.KHP Ubushuhe: ±0.5 °C |
| Igikoresho ca TSS | LMS-TSS100 | 0-50000mg/litiro/0-120000mg/litiro | ±10%FS canke 10 mg/L |
| Igikoresho co gupima umuvuduko | LMS-IGIHUGU10L | 0-100NTU | ±10%FS canke 0,3 NTU |
| Igikoresho co gupima umuvuduko | LMS-UMUGAMBI 10H | 0-3000NTU | ±10%FS canke 0,3 NTU |
| Igikoresho co gupima CO2 | LMS-CO2100 | 2000Iminwe/10000Iminwe/50000Iminwe | ±5%FS |
| Igikoresho co gupima azote | LMS-NH4100 | 0-1000 miligaramu/litiro | ±5%FS |
| Ion guhitamwo igikoresho | LMS-IYONI100 | 0-1000 miligaramu/litiro | ±5%FS |
| Amavuta mu mazi | LMS-AMAVUTA100 | 0-50 mg/L ; 0-5 mg/L | ±3%FS |
| Igikoresho ca kolorofile | LMS-CHL100 | 0-500 ug/litiro | ±3%FS |
| Igikoresho c'ubururu-icatsi kibisi | LMS-BGA100 | 0-2000.000 z'utugingo ngengabuzima/ml | ±3%FS |
| Igikoresho co gupima klorine isigaye | LMS-HCLO100 | 0 - 20.00 | ±5%FS |
| Igikoresho co mu mazi | LMS-Ubu100 | Ubushuhe: -3°C - 45°C Umuvuduko w'amazi: 0-500 cm/s Iyo uruzi rugenda: 0-359.9° | ±0,05°C ±1 cm/s canke ±2% ±2° |























